Messanleitung
- Ringe
- Armbänder
- Halsketten und Anhänger
In der folgenden Tabelle finden Sie die Angaben zu den Größen der Ringe unter Bezugnahme auf das National Standard System mit Hilfe eines Maßbandes, um den Umfang Ihres Fingers zu ermitteln.
Italienische Größe | Internationale Messung | Durchmesser in cm | Umfang in cm |
---|---|---|---|
6 | 46 | 1,46 | 4,60 |
7 | 47 | 1,50 | 4,70 |
8 | 48 | 1,53 | 4,80 |
9 | 49 | 1,56 | 4,90 |
10 | 50 | 1,60 | 5,02 |
11 | 51 | 1,62 | 5,09 |
12 | 52 | 1,65 | 5,18 |
13 | 53 | 1,68 | 5,28 |
14 | 54 | 1,72 | 5,40 |
15 | 55 | 1,74 | 5,46 |
16 | 56 | 1,78 | 5,59 |
17 | 57 | 1,81 | 5,68 |
18 | 58 | 1,85 | 5,81 |
19 | 59 | 1,88 | 5,90 |
20 | 60 | 1,92 | 6,03 |
21 | 61 | 1,95 | 6,12 |
22 | 62 | 1,98 | 6,22 |
23 | 63 | 2,00 | 6,28 |
24 | 64 | 2,04 | 6,41 |
In der folgenden Tabelle finden Sie die Angaben zu den Armbandmaßen in Bezug auf das National Standard System mit Hilfe eines Maßbandes, um den Umfang Ihres Handgelenks zu ermitteln.
Armbänder | Umfang in cm |
---|---|
Extra Small | 12,1-13,3 |
Klein | 13,4-14,6 |
Mittel | 14,6-15,9 |
Groß | 159-171 |
Extra Large | 172-184 |
Die folgende Tabelle zeigt die Angaben zu den Maßen der Halsketten unter Bezugnahme auf das National Standard System mit Hilfe eines Maßbandes, um den Umfang Ihres Halses zu ermitteln.
Halsketten | Umfang in cm |
---|---|
Extra Small | 40,50 |
Klein | 45,75 |
Mittel | 50,75 |
Groß | 61,00 |
Extra Large | 76,25 |
Extra Extra Large | 91,50 |