Collana oro bianco con perla e diamante
			510,00€ 660,00€-23%		
- 
							Spedizione gratuita su tutti i gioielli
							Tempi di spedizione in Italia 2/3 giorni lavorativi 
- 
							Gioielli certificati con 1 anno di garanzia
							Siamo certificati IGI e tutti i nostri gioielli e pietre preziose sono garantite per 1 anno 
- 
							Soddisfatti e rimborsati 
							Acquista subito, hai 14 giorni per ripensarci 
- 
							Miglior prezzo garantito
							Prezzi competitivi su tutti i nostri articoli di Gioielleria e Orologeria 
Vuoi vedere il gioiello indossato?
 
					Descrizione
Questa Collana in oro bianco 18 kt, dal peso di 4,2 grammi e presenta una raffinata perla e un brillante diamante naturale con una caratura di 0,01 ct. Un accessorio elegante e sofisticato, perfetto per qualsiasi occasione
Dettagli
Guida alla misura
- Anelli
- Bracciali
- Collane e pendenti
Nella seguente tabella si trovano le indicazioni sulle misure degli anelli con riferimento al Sistema Standard Nazionale, aiutati con un metro da sarta per trovare la circonferenza del tuo dito.
| Misura italiana | Misura internazionale | Diametro in cm | Circonferenza in cm | 
|---|---|---|---|
| 6 | 46 | 1,46 | 4,60 | 
| 7 | 47 | 1,50 | 4,70 | 
| 8 | 48 | 1,53 | 4,80 | 
| 9 | 49 | 1,56 | 4,90 | 
| 10 | 50 | 1,60 | 5,02 | 
| 11 | 51 | 1,62 | 5,09 | 
| 12 | 52 | 1,65 | 5,18 | 
| 13 | 53 | 1,68 | 5,28 | 
| 14 | 54 | 1,72 | 5,40 | 
| 15 | 55 | 1,74 | 5,46 | 
| 16 | 56 | 1,78 | 5,59 | 
| 17 | 57 | 1,81 | 5,68 | 
| 18 | 58 | 1,85 | 5,81 | 
| 19 | 59 | 1,88 | 5,90 | 
| 20 | 60 | 1,92 | 6,03 | 
| 21 | 61 | 1,95 | 6,12 | 
| 22 | 62 | 1,98 | 6,22 | 
| 23 | 63 | 2,00 | 6,28 | 
| 24 | 64 | 2,04 | 6,41 | 
Nella seguente tabella si trovano le indicazioni sulle misure di bracciali con riferimento al Sistema Standard Nazionale, aiutati con un metro da sarta per trovare la circonferenza del tuo polso.
| Bracciali | Circonferenza in cm | 
|---|---|
| Extra Small | 12,1-13,3 | 
| Piccolo | 13,4-14,6 | 
| Medio | 14,6-15,9 | 
| Grande | 159-171 | 
| Extra Large | 172-184 | 
Nella seguente tabella si trovano le indicazioni sulle misure delle collane con riferimento al Sistema Standard Nazionale, aiutati con un metro da sarta per trovare la circonferenza del tuo collo.
| Collane | Circonferenza in cm | 
|---|---|
| Extra Small | 40,50 | 
| Piccolo | 45,75 | 
| Medio | 50,75 | 
| Grande | 61,00 | 
| Extra Large | 76,25 | 
| Extra Extra Large | 91,50 | 
 
			 
                            
                            
                         
                                
                             
                                
                             
                                
                             
                                
                             
		 
	 
		 
	 
		 
	 
		 
	 
		 
	 
		 
	 
		 
	 
		 
	 
		 
	 
		 
	 
                     
                     
                    